Referenzen
Referenzprojekte für kommunale Kläranlagen bis 200.000 EW. Auf persönliche Anfragen erhalten Sie gerne unsere umfangreiche Firmenpräsentation.
Aktuelle Bauvorhaben:
| Deutschland, Bayern: 30 Referenzkläranlagen |
|
| Kläranlage Töging | 20.000 EW |
| Kläranlage Grüneck | 160.000 EW |
| Kläranlage Oberaudorf | 10.000 EW |
| Kläranlage Hallbergmoos | 20.000 EW |
| Kläranlage Furth i. Wald | 25.000 EW |
| Marktgemeinde Metten | 10.000 EW |
| Kläranlage Plattling | 56.000 EW |
| Kläranlage Grafenwiesen | 4.500 EW |
| Kläranlage Schöllnach | 6.100 EW |
| Deutschland, Thüringen: 10 Referenzkläranlagen |
|
| Kläranlage Ilmenau | 40.000 EW |
| Kläranlage Saalfeld-Rudolstadt | 8.000 EW |
| Italien, Südtirol: |
|
| Kläranlage Brixen (I) | 60.000 EW |
| Kläranlage Eisacktal (I) | 45.000 EW |
| Kläranlage Lüsen (I) | 2.500 EW |
| Kläranlage Schnals | 6.000 EW |
![]() |

